| CONVENIOS DE COLABORACIÓN La política de vinculación con el medio de la UMC, a partir de su misión, visión, valores y propósitos, se define como “la relación que establece con su entorno significativo, procurando una interacción con él, y que tiene por finalidad colaborar con el mejoramiento continuo de la formación de pre y postgrado, y promover los valores de la UMC, el desarrollo humano y el bien común de la sociedad en el espacio local, nacional e internacional”. Mediante la suscripción de distintos convenios con instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, la Universidad Miguel de Cervantes formaliza los lazos de colaboración, cooperación, investigación y desarrollo que le permiten cumplir con sus fines institucionales. |
| CONVENIOS FIRMADOS EL AÑO 2022 |
| 1 | Convenio de colaboración específico UFEMUCH/UMC |
| 2 | Instituto Profesional Los Leones |
| 3 | Fundación Conectando Aprendo |
| 4 | Gimnasios Nuevo Amanecer SPA |
| 5 | Universidad Santander |
| 6 | Fundación Integral de la Familia FIDEF |
| 7 | True Forencic Science |
| 8 | Municipalidad de San Ramón |
| 9 | Corporación de Estudios y Gestión para el Desarrollo CEGADES |
| 10 | Asociación Chilena de Municipalidades |
| 11 | Universia Chile S.A. |
| CONVENIOS FIRMADOS EL AÑO 2021 |
| 1 | Centro de Estudios Psicopedagógicos TREPEN. |
| 2 | La Unión Nacional de Trabajadores (UNT-CHILE) |
| 3 | Corporación Universitaria Lasallista |
| 4 | Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, de la Organización Internacional del Trabajo. |
| 5 | Universidad Autónoma del Caribe |
| CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y OTROS |
| 1 | Universidad Autónoma De Chile. |
| 2 | Instituto Centroamericano De Estudios Políticos (INCEP) |
| 3 | Instituto Profesional Carlos Casanueva |
| 4 | Instituto de Estudios Religiosos. Fundación David Trumbull |
| 5 | Centro de Ética Aplicada CEA Ltda. |
| 6 | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación |
| 7 | Instituto Profesional ESUCOMEX |
| 8 | Instituto de Estudios Religiosos. Comunidad Teológica de Chile. |
| 9 | INAS. Instituto Nazionalle Assiteenza Sociale. |
| |
| ORGANIZACIONES GREMIALES |
| 1 | Agrupación Nacional De Empleados Fiscales (ANEF) |
| 2 | Asociación De Municipalidades De Chile, AMUCH |
| 3 | Federación de trabajadores Ferroviarios afines y conexos de Chile. |
| 4 | Asociación De Fiscalizadores De Impuestos Internos- AFIICH |
| 5 | Asociación De Funcionarios De la Secretaría y Administración General Del Ministerio De Hacienda (MINDHA) |
| 6 | Asociación De Funcionarios Del Banco De Chile. |
| 7 | Asociación De Funcionarios Del Ministerio De La Vivienda Y Urbanismo. |
| 8 | Asociación Nacional De Empleados Del Poder Judicial. |
| 9 | Asociación Nacional De Empleados Del Servicio Electoral (ANEMSEL). |
| 10 | Asociación de Funcionarios de Municipalidad de Recoleta. |
| 11 | Asociación Nacional De Funcionarios De La Contraloría General De La República (ANEC). |
| 12 | Asociación Nacional De Funcionarios De La Dirección General De Aeronáutica Civil. |
| 13 | Asociación Nacional De Funcionarios De La Presidencia De La República (ANFUPRES). |
| 14 | Asociación Nacional De Funcionarios Del Trabajo De Chile (ANFUNTHC). |
| 15 | Convenio Asociación de Abogados De Chile.16 |
| 16 | Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales De Chile |
| 17 | Colegio Nacional De Contadores Generales |
| 18 | Convenio Administradores Públicos De Chile A.G |
| 19 | Colegio De Ingenieros en Gestión Y Administración Pública (CIGAP) |
| 20 | Sindicato Interempresas Nacionales de Telecomunicaciones. |
| 21 | Sindicato Nacional de Locutores Profesionales. |
| 22 | Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Marina. |
| 23 | Asociación de Funcionario de la Ilustre Municipalidad de Peñalolén |
| 24 | Asociación de Funcionarios. FOSIS |
| 25 | Asociación Ilustre Municipalidad de Cerrillos. |
| 26 | Asociación Nacional de Radios Comunitarias de Chile. |
| 27 | Federación Nacionales de Asociaciones de Funcionarios de Superintendencias |
| 28 | Sindicato de empresas RIPLEY. Mall del Centro. |
| 29 | Colegio de Asistentes Sociales de Chile. |
| 30 | Federación de Vendedores de Chile |
| 31 | Unión Gremial de Chile de Pequeños y Micro Empresarios A.G. (UNIGRESH) |
| 32 | Central Autónoma de Trabajadores. |
| 33 | Asociación Nacional de Radios |
| |
| ENTIDADES PÚBLICAS |
| 1 | Ministerio De Salud. |
| 2 | Organización Internacional Para Las Migraciones. |
| 3 | Policía De Investigaciones De Chile. |
| 4 | Ejército De Chile. |
| 5 | Departamento De Bienestar Del Poder Judicial. |
| 6 | Servicio Médico Legal. |
| 7 | Servicio Nacional Del Adulto Mayor. SENAMA |
| 8 | Superintendencia de Salud. |
| 9 | Carabineros De Chile. |
| 10 | Departamento de Bienestar social de la Dirección de Aeronáutica Civil. |
| 11 | Dirección De Bibliotecas, Archivos y Museos. |
| 12 | Dirección General de Aeronáutica. |
| 13 | Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería. |
| 14 | División De Bienestar social De La Fuerza Aérea. |
| 15 | Instituto De Normalización Previsional (INP). |
| 16 | Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE). |
| 17 | Gobierno Regional Metropolitano (GORE). |
| 18 | Ilustre Municipalidad de la Florida. |
| 19 | Municipalidad de Mulchén. |
| 20 | Municipalidad de Molina. |
| 21 | Municipalidad de Estación Central. |
| 22 | Subsecretaría de Obras Públicas. |
| 23 | Ilustre Municipalidad de Maipú. |
| 24 | Municipalidad de Pudahuel. |
| 25 | Municipalidad de Cerro Navia. |
| 26 | Municipalidad de la Granja. |
| 27 | Ilustre Municipalidad de Santiago. |
| 28 | Municipalidad de Renca. |
| 29 | Municipalidad de Keile. |
| |
| ENTIDADES PRIVADAS |
| 1 | Central Autónoma De Trabajadores (cat) |
| 2 | Centro de Ética Aplicada CEA LTDA. |
| 3 | Corporación Nacional De Colegios Particulares A.G. (CONACEP) |
| 4 | Editorial Jurídica De Chile |
| 5 | Sodimac S.A. |
| 6 | Empresa Atento Chile. |
| 7 | Sociedad Gestiones Académicas Limitada. GESTA |
| 8 | Benefit Marketing Ltda. |
| 9 | Caja de Compensación de Asignación Familiar Gabriela Mistral |
| 10 | Empresa Davis. S.A. |
| 11 | Sociedad de Educación y Perfeccionamiento. EDUPERFEC |
| 12 | Radio Carrera |
| 13 | Promo Servise S.A. |
| 14 | Radio Emisora Sud América. |
| 15 | Laboratorio DIMASA |
| |
| ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES |
| |
| 1 | Fundación Arturo Merino Benítez. |
| 2 | Fundación David Trumbull. |
| 3 | Fundación Mi Casa. |
| 4 | Servicio De Recursos De Empleos De La Iglesia De Jesucristo De Los Santos De Los Últimos Días. |
| 5 | Centro Democracia y Comunidad. |
| 6 | Catedral Evangélica De Santiago Iglesia Metodista Pentecostal De Chile. |
| 7 | Corporación de Promoción Universitaria |
| 8 | Santuario Basílica de la Merced. |
| 9 | Fundación Puente Futuro. |
| 11 | Fundación Revista Sur. |
| 12 | Corporación Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos Días. |
| 13 | Concejo Unidades Pastorales Región Metropolitana. |
| 14 | Fundación Nacional del Comercio para la Educación |
| 15 | Radio Monumental y Movimiento Cristiano Evangélico Pestecostes |
| 16 | Fundación Oficina Coordinadora de Asistencia OCAC |
| 17 | Centro Cultural Gabriela Mistral |
| 18 | Fundación Eduardo Frei |
| |
| ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
| 1 | Unión Comunal De Clubes De Adulto Mayor De Santiago |
| |
| |
| CONVENIOS INTERNACIONALES |
| 1 | Universidad Champagnat. Mendoza. Argentina. |
| 2 | Universidad de Panama. |
| 3 | Universidad Nacional De Villa María. |
| 4 | Universidad San Pablo-CEU de Madrid, España |
| 5 | Universidades De Zaragoza (España) |
| 6 | Millenium Project del Consejo Americano para las Naciones Unidas |
| 7 | Escuela Nacional De Estudios Políticos Y Administrativos De Bucarest |
| 8 | Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, CELARE |
| 9 | Facultad Latinoamericana De Ciencias Sociales .FLACSO |
| 10 | Universidad San Pablo – CEU. Madrid. España |
| 11 | Instituto Centroamericano de Estudios Políticos. INDEP. Guatemala |
| 12 | Universidad Latina de Costa Rica. |
| 13 | Universidad Internacional ICHEC Bruselas. |
| 14 | Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina. |
| 15 | Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior (ULACEX) de Panamá. |
| 16 | Academia Diplomática del Ecuador. |
| 17 | Universidad Juárez. Estado de Durango. México |
| 18 | Universidad Nacional de Villa María. Córdoba. Argentina |
| 19 | Universidad Vasco de Quiroga. Morelia, Michoacán. México. |
| 20 | Centro de Estudios Universitarios Allende. CEU. Monterrey. México |
| 21 | Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. Manuel Fajardo. Habana. Cuba. |
| 22 | Escuela de Nacional de Estudios Políticos de Bucaret. Rumania. |
| 23 | Universidad de Alcalá. Madrid |
| 24 | Universidad Europea Miguel de Cervantes. Valladolid. España |
| 25 | Universidad Católica Luis Amigó. Bogotá. Colombia. |
| 26 | Universidad Nacional de Costa Rica. Heredia. Costa Rica. |
| 27 | Universidad Santo Tomás. Bogotá. Colombia. |
| 28 | Fundación Universitaria Española. Madrid. |
| 29 | Revista Ihering de la Fundación Universitaria Española. Madrid |
| 30 | Fundación Escuela de Gobierno y Administración. Santiago Felipe Llaver. Mendoza. Argentina |
| 31 | Instituto de Estudios Universitarios. Puebla. México. |
| 32 | Fundación Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. CADAL |